Lista de cotejo | |||||
Cuadro de identificación | |||||
Nombre del alumno | Juan Carlos Padron Castro | ||||
Nombre del Profesor | Margarita Romero Alvarado | ||||
Plantel | Cetis109 | ||||
Asignatura | Operación del equipo de computo | ||||
Contenido | Operación de el equipo de cómputo aplicando las normas de seguridad e higiene para el equipo | ||||
Competencia Genérica | Saber a desarrollar habilidades de aprendizaje | ||||
Competencia Disciplinar | |||||
Producto de Aprendizaje | Evaluación del blog | ||||
Fecha de Aplicación | 06-Abril-2011 | ||||
Instrucciones de llenado del instrumento | |||||
Marque con una “X” la columna que corresponda al desempeño del alumno si cumple con el aspecto a evaluar marcara la columna de “si”, en caso de no cumplir con lo señalado, marcar “no” y enseguida señale por que, en la columna de observaciones. Se marcara NA (no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, el evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento registrarlo en la columna de observación si así lo desea. | |||||
Criterios de evaluación | Se especificara el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos | ||||
Aspecto a evaluar | Cumple | % | Observaciones | ||
SI | NO | NA | |||
Sistemas operativos | x | 100 | Puede haber más información sobre el tema en otros lugares | ||
RIEMS | x | 100 | Buena información buscada | ||
Cuaderno electronico | x | 100 | Muchos temas bien explicados | ||
Manual de Word | x | 100 | Bueno para saber los sistemas operativos | ||
Diagrama de flujo | x | 100 | Da paso a paso todo lo buscado | ||
Wikispace | x | 100 | Mucha información del tema dado en el Wikispace. | ||
En esta unidad aprendimos los diferentes tipos de sistemas operativos que existen y como se pueden manejar, aplicar, etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario